![]() | ![]() | |
| Bank Name : | Kuveyt Türk | |
| Branch Name&Code : | 274 | |
| Branch Name&Code : | Fethiye | |
| Account Name : | MAVİ MARTI Emlak Turizm İnşaat Tic. ve San. Ltd Şti. | |
| ₺ Iban No : | TR31 0020 5000 0971 3171 7000 01 | |
![]() | ![]() | |
| Bank Name : | Ziraat Bankası | |
| Branch Name&Code : | 1950 | |
| Branch Name&Code : | Kalkan | |
| Account Name : | MAVİ MARTI Emlak Turizm İnşaat Tic. ve San. Ltd Şti. | |
| ₺ Iban No : | TR32 0001 0019 5091 7863 8150 01 | |
| € Iban No : | TR 0500 0100 1950 9178 6381 5002 | |
![]() | ![]() | |
| Bank Name : | İş Bankası | |
| Branch Name&Code : | 6276 | |
| Branch Name&Code : | Kalkan | |
| Account Name : | MAVİ MARTI Emlak Turizm İnşaat Tic. ve San. Ltd Şti. | |
| ₺ Iban No : | TR62 0006 4000 0016 2760 0958 18 | |
![]() | ![]() | |
| Bank Name : | Garanti Bankası | |
| Branch Name&Code : | 1368 | |
| Branch Name&Code : | Kalkan | |
| Account Name : | MAVİ MARTI Emlak Turizm İnşaat Tic. ve San. Ltd Şti. | |
| ₺ Iban No : | TR12 0006 2001 3680 0006 2983 74 | |
| € Iban No : | TR77 0006 2001 3680 0009 0966 24 | |




